| NAMA FILE | KELAS DATA | KELAS FILE | MODEL AKSES FILE | ORGANISASI FILE |
| Data Barang | Kelompok data bertambah menurut waktu | Master file | Input Output File | Sequential Acces |
| Data Pengambilan Barang | Kelompok Data tak tetap | Transaction file | Input File | Direct Acces |
| Data Retur Barang | Kelompok data tak tetap | Transaction File | Input File | Direct Acces |
| Data Barang Masuk | Kelompok data tak tetap | Transaction File | Input File | Direct Acces |
| Data Penjualan | Kelompok data bertambah menurut waktu | Master File | Input Output File | Sequential Acces |
| NAMA FILE | KELAS DATA | KELAS FILE | MODEL AKSES FILE | ORGANISASI FILE |
| Data Hitung | Kelompok Data Tetap | Program File | Input File | Sequential Acces |
| Total Penjualan Dihitung | Kelompok Data Tetap | Program File | Input File | Sequential Acces |
| Data Barang Diupdate | Kelompok Data Tetap | Program File | Input File | Sequential Acces |
| Selisih Data | Kelompok Data Tidak Tetap | Transaction File | Input Output File | Direct Acces |
| Data Penjualan | Kelompok Data Tidak Tetap | Report File | Output File | Direct Acces |
| Data Barang Yang Telah Diupdate | Kelompok Data Tidak Tetap | Report File | Output File | Direct Acces |
KISI-KISI:
1. Flowchart & Tabelnya (paka nama anggota kelompok)
2. Lebar Tape & Time
3. Nilai FAR(variable) & Generation File
4. Alamat Relative
5. Blok Indeks Dan Blok Data

